भाग क्रमांक | EK043TN01 |
ब्रँड | Other |
आकार | 4.3 |
अर्ज | |
ठराव | 480×272 |
रचना | LCM |
चमक | 320 |
CR | 250:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | TTL |
पॅनेल ब्रँड | No Brand |
पॅनेल मॉडेल | EK043TN01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 4.3 inch |
ठराव | 480(RGB)×272 , WQVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 95.04×53.856 mm |
बाह्यरेखा | 105.5×67.2 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 320 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 250:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 28 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | 80/80/60/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 4S2PWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI, 40 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3V (Typ.) |
rohs: |
43WQW4T | SII | 4.3 | 480×272 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
A043FW02 V8 | AUO | 4.3 | 480×272 |
AM480272H3TMQW-TW2H | AMPIRE | 4.3 | 480×272 |
AMS427GL34-1 | Samsung | 4.3 | 480×800 |
ED043CA-01D | Innolux | 4.3 | 480×272 |
LMS430HF19 | Samsung | 4.3 | 480×272 |
LQ043T3DG01 | SHARP | 4.3 | 480×272 |
LQ043Y1DX01D | SHARP | 4.3 | 480×800 |
LR430RC9001 | Innolux | 4.3 | 480×272 |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
EZ102AT011 | PDI | 10.2 | 1024×1280 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LMS250GF01 | Samsung | 2.5 | |
LMS430HF01 | Samsung | 4.3 | |
LQ150X1LGN1A | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ6NC02 | SHARP | 5.7 | 240×240 |
LTA080B441A | TOSHIBA | 8.0 | 480×234 |
RGS11128036WR014 | RiTdisplay | 1.1 | 128×36 |
UG-9616TSWCG02 | WiseChip | 0.69 | 96×16 |