भाग क्रमांक | EK027QV02 |
ब्रँड | Other |
आकार | 2.7 |
अर्ज | DSC |
ठराव | 320×240 |
रचना | LCM |
चमक | 240 |
CR | 350:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Serial RGB |
पॅनेल ब्रँड | No Brand |
पॅनेल मॉडेल | EK027QV02 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 2.7 inch |
ठराव | 320(RGB)×240 , QVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 53.76×40.32 mm |
बाह्यरेखा | 63.5×46.6 mm |
पृष्ठभाग | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
चमक | 240 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 350:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit), CIE193140% |
प्रतिसाद वेळ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | 50/50/25/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 1S2PWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601/656, 39 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | DSC |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
AG-12864CYIQY-14H-A(R) | AMPIRE | 2.7 | 128×64 |
DLC0270CUOF | Other | 2.7 | 256×64 |
LS027B7DH01 | SHARP | 2.7 | 400×240 |
OEL9M0065-R-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M5003-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
TM027CDH04 | Tianma | 2.7 | 320×240 |
A015AN04 V6 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A024CN02 VR | AUO | 2.4 | 480×234 |
A030DN01 V9 | AUO | 3.0 | 320×240 |
DLC0350CZG-T | Other | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD025THEA3 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM035KDH03 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |