भाग क्रमांक | EG7010B-FR |
ब्रँड | Epson |
आकार | 10.3 |
अर्ज | IA |
ठराव | 640×200 |
रचना | LCM |
चमक | 43 |
CR | 6:1 |
रंग | Monochrome |
बॅकलाइट | EL |
इंटरफेस | Parallel Data |
पॅनेल ब्रँड | Epson |
पॅनेल मॉडेल | EG7010B-FR |
पॅनेल प्रकार | STN-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 10.3 inch |
ठराव | 640×200 |
प्रदर्शन मोड | STN, Blue mode (Negative), Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 239.96×104.95 mm |
बाह्यरेखा | 270×152×11.5 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 43 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 6:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | Monochrome |
प्रतिसाद वेळ | 200/350 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | |
वारंवारता | 70Hz |
दिवा प्रकार | ELWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | Parallel Data (4-bit), 17 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5.0V (Typ.) |
अर्ज | IA |
DJ103FA-01A | Innolux | 10.3 | 1920×720 |
AA150XN01 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AA170EC01 | Mitsubishi | 17.0 | 1280×1024 |
BA104S01-200 | BOE | 10.4 | 800×600 |
LQ10D341 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG81 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ9D001 | SHARP | 8.4 | 640×480 |
NL10276BC24-21 | NLT | 12.1 | 1024×768 |
NL6448BC33-21 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-59 | NLT | 10.4 | 640×480 |
PD104VT3 | E Ink | 10.4 | 640×480 |