भाग क्रमांक | EDMMR04HOW |
ब्रँड | Panasonic |
आकार | 4.6 |
अर्ज | IA |
ठराव | 240×64 |
रचना | LCM |
चमक | 11 |
CR | 4:1 |
रंग | Monochrome |
बॅकलाइट | EL |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | Panasonic |
पॅनेल मॉडेल | EDMMR04HOW |
पॅनेल प्रकार | STN-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 4.6 inch |
ठराव | 240×64 |
प्रदर्शन मोड | STN |
सक्रिय क्षेत्र | 112.76×30.04 mm |
बाह्यरेखा | 149×57 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 11 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4 : 1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | Monochrome |
प्रतिसाद वेळ | 300 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | |
दिवा प्रकार | EL |
अर्ज | IA |
AA065VE11ADA11 | Mitsubishi | 6.5 | 640×480 |
AA121XJ01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104STN01.0 | AUO | 10.4 | 800×600 |
KS3224ASTT-FW-X9 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LQ121S1DG42 | SHARP | 12.1 | 800×600 |
LQ150X1LW96 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTA057A340F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
LTA150XH-L06 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
M070SWP1 R5 | IVO | 7.0 | 800×480 |
TLX-1741-C3M | TOSHIBA | 5.4 | 240×128 |