भाग क्रमांक | EDMGRB8KAF |
ब्रँड | Panasonic |
आकार | 7.8 |
अर्ज | IA |
ठराव | 640×480 |
रचना | LCM |
चमक | 70 |
CR | 45:1 |
रंग | 512 |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Parallel Data |
पॅनेल ब्रँड | Panasonic |
पॅनेल मॉडेल | EDMGRB8KAF |
पॅनेल प्रकार | CSTN-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 7.8 inch |
ठराव | 640(RGB)×480 , VGA |
प्रदर्शन मोड | STN, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 157.44×118.06 mm |
बाह्यरेखा | 195.2×137.5 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 70 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 45:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 512 (3-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | |
दिवा प्रकार | 1 pcsCCFL |
अर्ज | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |