भाग क्रमांक | ECX114AKR-3 |
ब्रँड | SONY |
आकार | 16.5 |
अर्ज | IA |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | OLED |
चमक | 150 |
CR | 5000:1 |
रंग | 1.07B |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | SONY |
पॅनेल मॉडेल | ECX114AKR-3 |
पॅनेल प्रकार | AM-OLED , OLED |
पॅनेल आकार | 16.5 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD |
सक्रिय क्षेत्र | 365.76×205.74 mm |
बाह्यरेखा | 416.2×253.6 mm |
पृष्ठभाग | Antireflection |
चमक | 150 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 5000 : 1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (2 ch, 10-bit), 100 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
अर्ज | IA |
AM-640480G2TNQW-31H-F | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LM081HB1T01 | SHARP | 8.1 | 640×240 |
NL10276BC30-18 | NLT | 15.0 | 1024×768 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
TM101DDHG03 | Tianma | 10.1 | 1024×600 |
TM104QDSG09 | Tianma | 10.4 | 640×480 |