भाग क्रमांक | CLAG057WB51 |
ब्रँड | CPT |
आकार | 5.7 |
अर्ज | Mobile Phone |
ठराव | 720×1440 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
निर्माता | CPT |
मॉडेल नाव | CLAG057WB51 |
स्क्रीन आकार | 5.7 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 720(RGB)×1440 282PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Without Polarizer |
प्रकाश | 0 cd/m² |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | FFS, Normally Black, Transmissive |
काचेची जाडी | 0.15+0.15 mm |
संक्रमणक्षमता | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
रंग खोली | 16.7M 72% NTSC |
बॅकलाइट | No B/L |
वस्तुमान | - |
साठी वापरतात | Mobile Phone |
रीफ्रेश दर | - |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |