भाग क्रमांक | CLAA090JB02CW |
ब्रँड | CPT |
आकार | 9.0 |
अर्ज | CNS |
ठराव | 640×220 |
रचना | LCM |
चमक | 300 |
CR | 350:1 |
रंग | Full color |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Analog |
पॅनेल ब्रँड | CPT |
पॅनेल मॉडेल | CLAA090JB02CW |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 9.0 inch |
ठराव | 640(RGB)×220 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 202.56×105.27 mm |
बाह्यरेखा | 219.4×120.8 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 300 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 350:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | Full color |
प्रतिसाद वेळ | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5/5/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
अर्ज | CNS |
AT090TN23 | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CLAA090NA02CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA090NA06CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
EE090NA-01C | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
TM090JDH01 | Tianma | 9.0 | 1280×800 |
YX090DKN01.0 | SEBO | 9.0 | 1280×720 |
70WVW4A | SII | 7.0 | 800×480 |
A070FW03 V7 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C050FTN01.0 | AUO | 5.0 | 480×234 |
C070VW04 V7 | AUO | 7.0 | 800×480 |
LQ058T5DR02 | SHARP | 5.8 | 480×272 |
LQ080Y5DW30 | SHARP | 8.0 | 800×480 |
LQ088H9DR01U | SHARP | 8.8 | 640×240 |
LQ5AW136R | SHARP | 5.0 | 320×234 |
PM070WX5 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
TM070WA-22L06 | SANYO | 7.0 | 480×234 |