भाग क्रमांक | C111AWW1-0 |
ब्रँड | IVO |
आकार | 11.1 |
अर्ज | Automotive Display |
ठराव | 1920×380 |
रचना | a-Si TFT-LCD , CELL |
चमक | |
CR | 900:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | - |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | IVO |
पॅनेल आकार | 11.1" |
ठराव | 1920×380(RGB), 175PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 276.48(W)×58.14(H) mm |
बाह्यरेखा आकार | 288.434(W)×62.54(H) mm |
चमक | 0 cd/m² |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
वर सर्वोत्तम दृश्य | Symmetry |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M 65% NTSC |
वारंवारता | - |
वजन | - |
पॅनेल मॉडेल | C111AWW1-0 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पिक्सेल स्वरूप | RGB Horizontal Stripe |
बेझल उघडणे | - |
पृष्ठभाग | Without Polarizer |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 900:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
प्रतिसाद वेळ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
दिवा प्रकार | |
टच स्क्रीन | Without |
अर्ज | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |