भाग क्रमांक | BV050HDM-N00-3913 |
ब्रँड | BOE |
आकार | 5.0 |
अर्ज | Mobile Phone |
ठराव | 720×1280 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 900:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | 5S2P |
इंटरफेस | |
निर्माता | BOE |
मॉडेल नाव | BV050HDM-N00-3913 |
स्क्रीन आकार | 5.0 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
प्रकाश | 420 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 30 (Typ.)(G to G) ms |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | ADS, Normally Black, Transmissive |
रंग खोली | 16.7M 70% NTSC |
बॅकलाइट | 5S2P WLED , No Driver |
वस्तुमान | TBD |
साठी वापरतात | Mobile Phone |
रीफ्रेश दर | 60Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |