भाग क्रमांक | B173ZAN03.1 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 17.3 |
अर्ज | Laptop |
ठराव | 3840×2160 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1200:1 |
रंग | - |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | eDP |
निर्माता | AUO |
मॉडेल नाव | B173ZAN03.1 (AUO319B) |
स्क्रीन आकार | 17.3 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 3840(RGB)×2160 (UHD) 255PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 381.89 × 214.81 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | - |
प्रकाश | - |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | - |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | AHVA, Normally Black, Transmissive |
रंग खोली | |
बॅकलाइट | WLED , 15K hours , With LED Driver |
बाह्यरेखा आकार | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
साठी वापरतात | Laptop |
रीफ्रेश दर | - |
टचस्क्रीन | Without |
सिग्नल प्रकार | eDP (4 Lanes) , Connector 40 pins |
व्होल्टेज पुरवठा | 3.3V (Typ.) |
कमाल रेटिंग | Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW01 V4 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW01 V5 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V0 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173ZAN01.0 | AUO | 17.3 | 3840×2160 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLA2 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF1-TLA1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-H01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173FGE-L23 | Innolux | 17.3 | 1600×900 |