भाग क्रमांक | ATNA56YX03-0 |
ब्रँड | SAMSUNG |
आकार | 15.6 |
अर्ज | Laptop |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | OLED, AM-OLED |
चमक | |
CR | 1000000:1 |
रंग | 1.07B |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | |
निर्माता | SAMSUNG |
मॉडेल नाव | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
स्क्रीन आकार | 15.6 inch |
स्क्रीन प्रकार | OLED, AM-OLED |
पिक्सेल क्रमांक | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Glare (Haze 0%) |
प्रकाश | 400 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | - |
रंग खोली | 1.07B 100% DCI-P3 |
बॅकलाइट | self |
बाह्यरेखा आकार | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
साठी वापरतात | Laptop |
रीफ्रेश दर | 60Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |