भाग क्रमांक | AA222ZA01 |
ब्रँड | Mitsubishi |
आकार | 22.2 |
अर्ज | DMPC |
ठराव | 1920×1200 |
रचना | LCM |
चमक | 200 |
CR | 400:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | Mitsubishi |
पॅनेल मॉडेल | AA222ZA01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 22.2 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
प्रदर्शन मोड | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 478×299 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 200 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 400:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
प्रतिसाद वेळ | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | CCFL |
rohs: | |
अर्ज | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |