भाग क्रमांक | A015AN05 V1 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 1.5 |
अर्ज | DSC |
ठराव | 280×220 |
रचना | LCM |
चमक | 170 |
CR | 150:1 |
रंग | 262K |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Serial RGB |
पॅनेल ब्रँड | AUO |
पॅनेल मॉडेल | A015AN05 V1 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 1.5 inch |
ठराव | 280×220 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 29.96×22.66 mm |
बाह्यरेखा | 37.06×34 mm |
पृष्ठभाग | Hard coating (3H) |
चमक | 170 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 150:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 262K (6-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 40/40/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 2S1PWLED |
सिग्नल इंटरफेस | Serial RGB (6-bit) + SPI, 33 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
अर्ज | DSC |
A015AN02 V5 | AUO | 1.46 | 280×220 |
A015AN03 | AUO | 1.46 | 280×220 |
A015AN03 V0 | AUO | 1.46 | 280×220 |
A015AN04 V6 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
AM-320240-015A | Other | 1.5 | 320×240 |
OEL9M0039-B-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-W-E | Other | 1.5 | 128×128 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
A017CN01 V2 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
FX020410DNSWBG01 | Data Image | 2.4 | 480×234 |
LMS350GF07-005 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
LQ025A3DD01 | SHARP | 2.5 | 480×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS025A8DZ01S | SHARP | 2.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
TD025THEEA | TPO | 2.5 | 640×240 |